微信號(hào):wxid_09060639掃一掃 微信咨詢(xún)
發(fā)布日期:2020-12-03 11:11:14 來(lái)源:貴陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 瀏覽次數(shù):1994次 字體:【大 中 小】
各有關(guān)單位:
根據(jù)《貴陽(yáng)市房屋使用安全管理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定,為保障房屋的使用安全,切實(shí)有效地履行城市房屋使用安全管理職責(zé),保障既有房屋安全使用和維護(hù)人民群眾合法權(quán)益,規(guī)范我市房屋安全鑒定市場(chǎng)秩序,我局于2020年6月12日印發(fā)了《關(guān)于對(duì)本市行政區(qū)域內(nèi)從事房屋安全鑒定業(yè)務(wù)的有關(guān)單位進(jìn)行摸底登記的通知》(筑建通〔2020〕129號(hào)),并通過(guò)市住建局官網(wǎng)、貴陽(yáng)日?qǐng)?bào)、貴陽(yáng)晚報(bào)等多種形式向社會(huì)公布相關(guān)登記事宜。
自通知印發(fā)之日起至2020年9月30日,我局對(duì)在本市開(kāi)展房屋安全鑒定業(yè)務(wù)的有關(guān)單位進(jìn)行了摸底登記,并對(duì)登記單位提交資料的真實(shí)性進(jìn)行了核查。經(jīng)市住建局2020年11月6日第4次局長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過(guò),現(xiàn)將符合規(guī)定的房屋安全鑒定機(jī)構(gòu)名單共22家進(jìn)行第一期公示(第一期公示為省內(nèi)房屋安全鑒定機(jī)構(gòu)名單,省外房屋安全鑒定機(jī)構(gòu)名單擬于第二期進(jìn)行公示),公布名單如下:
(公示單位排名不分先后)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 單位地址 | 聯(lián)系方式 |
1 | 貴州大西南檢驗(yàn)檢測(cè)集團(tuán)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)白云大道 | 0851-88329795/13985502864 |
2 | 貴州凱亨工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)大關(guān)村大關(guān)村民組 | 0851-84855379 |
3 | 中鋼集團(tuán)(貴州)業(yè)黔檢測(cè)咨詢(xún)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)盤(pán)江南路20號(hào)(華陽(yáng)電器廠內(nèi)) | 13765067385 |
4 | 貴州永興建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)野鴨鄉(xiāng)大關(guān)村八組 | 0851-88595953/16608519675 |
5 | 貴州弘波質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 貴陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)麥乃村三組 | 13511993296/18212018850 |
6 | 貴州鉅潤(rùn)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)吉林農(nóng)房點(diǎn)1-4層 | 19808557438 |
7 | 貴州中科建業(yè)工程質(zhì)量檢測(cè)咨詢(xún)(中心)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園高海路1189號(hào) | 13208512458 |
8 | 貴州楠晟工程檢測(cè)有限公司 | 貴州省開(kāi)陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)城西村黨校集中安置點(diǎn)35棟1樓 | 15985174267 |
9 | 貴州宏源建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)南埡路蠻坡三棟(中環(huán)路北段與蠻坡交叉口幸福小區(qū)旁) | 0851-85867621 |
10 | 貴州聯(lián)建土木工程質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)控中心有限公司 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)貴州大學(xué)西區(qū)溪山路土木實(shí)驗(yàn)廳 | 18798009609 |
11 | 貴州省建材產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)科教街698號(hào) | 0851-85797103/18586826557 |
12 | 貴州省建筑科學(xué)研究檢測(cè)中心 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)甘蔭塘甘平路4號(hào) | 0851-83712428 |
13 | 貴州亞創(chuàng)工程咨詢(xún)有限公司 | 注冊(cè)地址:貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)龍泉村五組/辦公地址:貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)云環(huán)東路430號(hào) | 0851-84728992 |
14 | 貴州道興建設(shè)工程檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 貴州省貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)職教城職教路貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0851-84728992/15285642507 |
15 | 貴州永正工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園 | 0851-85899995/15285067308 |
16 | 貴州黔嚴(yán)建設(shè)工程技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺路與觀山路西北角中天會(huì)展城第TA-1、TA-2(2)7層8號(hào)房(實(shí)驗(yàn)室地址:貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)南埡路67號(hào)) | 0851-86610860 |
17 | 貴州鑫達(dá)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)田園北路418號(hào)貴大南苑5棟1層15號(hào) | 0851-83853614/15885535374 |
18 | 貴州科信工程檢測(cè)有限公司 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)白云大道84、86、88、90號(hào) | 0851-84823112 |
19 | 貴州正源工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)白云路338號(hào)1-3棟 | 0851-84439379 |
20 | 貴州浩鑫工程檢測(cè)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市東門(mén)橋村上午組新居路44號(hào) | 0851-82586277 |
21 | 貴州科建檢測(cè)有限公司 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)寶山南路514號(hào)(團(tuán)坡橋4幢) | 15285467476 |
22 | 貴州正建興業(yè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)金陽(yáng)科技產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)大廈B727室 | 13511917417 |
各房屋安全鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)房屋進(jìn)行檢測(cè)鑒定,鑒定企業(yè)資質(zhì)及主要人員發(fā)生變動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告我局房屋使用安全管理中心。為嚴(yán)把鑒定質(zhì)量關(guān),除對(duì)房屋安全鑒定結(jié)論有異議的鑒定報(bào)告進(jìn)行復(fù)核外,我局定期組織對(duì)鑒定機(jī)構(gòu)出具的鑒定報(bào)告進(jìn)行抽檢復(fù)核。同時(shí)定期對(duì)新登記的鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行核驗(yàn),對(duì)已登記的鑒定機(jī)構(gòu)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn),復(fù)驗(yàn)內(nèi)容主要包括企業(yè)年度鑒定市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)結(jié)果、企業(yè)資質(zhì)證件及人員執(zhí)業(yè)證書(shū)有效性及是否存在相關(guān)違法違規(guī)行為。對(duì)核查合格的鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)入下一輪公示名單。
公示時(shí)間為2020年12月3日至12月10日。公示期間,如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)于12月10日前通過(guò)電話或信件等形式向貴陽(yáng)市房屋使用安全管理中心舉報(bào)。
地址:貴陽(yáng)市云巖區(qū)中華北路銀海大廈南四樓
聯(lián)系人:吳忠達(dá)、陳琰;聯(lián)系電話:0851-86904030(電子郵箱:641246211@qq.com)。
2020年12月3日